با استفاده از خرید پیش فروش دوره های آموزشی هم در صف اول خرید دوره های آموزشی باشید و هم از تخفیفات ویژه برخوردار شوید .
حوزه های کاری | اسم کتابخانه ها | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طراحی وب | Pyramid | Django | Tornado | Bottele | Flask | Web2Py | ||||
نرم افزار های گرافیکی | TKinter | Kivy | PyQt5 | PyGObject | PySide | |||||
ریاضیات و اعداد | Numpy | Pandas | IPython | SciPy | ||||||
مهندسی نرم افزار | Buildbot | Trac | Roundup | |||||||
مدیر سیستم | OpenStack | ansible | Salt | |||||||
بازی سازی | PyGame | Pyglet | pyBox2D | PyOpenGL | ||||||
یادگیری ماشین | OpenAI | Keras | TensorFlow | Pytorch | Theano | Scikit Learn | ||||
ربات ( نرم افزار ) | TelegramBot | Tweepy | instaBot | |||||||
داده کاوی | selenium | Requests | beatifull soup | lxml | Scrapy | |||||
بلاکچین | CCXT | Cryptos | CoinAPI | Hashlib | Bitcoinlib | |||||
مصور سازی ( رسم گراف ) | MatplotLib | Seaborn | GGPlot | Bokeh | PlotLy | PyGal | ||||
متن کاوی ( Text Mining ) | NLTK | Hazm | Gensim | Polyglot | CoreNLP | Vocabulary | ||||
پردازش صوت ( سیگنال ) | Apiai | assemblyai | PyWavelets | googlespeech | pocketsphinx | SpeechRecognition | ||||
پردازش تصویر | OpenCv | Mahotas | SimplelTK | Pillow | ||||||
کامپیوتر های کوانتمی | QuTiP | PyQuil | Qiskit | |||||||
نجوم | AstroPy | SunPy | SpacePy | |||||||
روانشناسی شناختی | PsychoPy | |||||||||
بیوانفورماتیک | BioPython | Scikit-Bio | PyEnsembl | |||||||
استنبات بیزی ( بیزین ) ( آمار) | PyStan | PyMC3 | ||||||||
شیمی | PyChem | |||||||||
پردازش جغرافیایی | GeoPandas | Folium | Shapely | |||||||
نانو تکنولوژی | scikit-nano | |||||||||
میکروکنترل ها | MicroPython | circuitpython | ||||||||
سیستم عامل اندروید | SL4A | QPython | Pydroid 3 |
Pythoniha / Python Development Team
پایتونی/تیم توسعه زبان برنامه نویسی پایتون ، اولین ارایه دهنده خدمات هوش مصنوعی بر بستری ابری ایران می باشد . هدف اصلی پایتونی ها ساخت یک جامعه از توسعه دهندگان به روز ترین و کاربردی ترین زبان برنامه نویسی دنیا در ایران است .